
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; emilie siegenthaler</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/emilie-siegenthaler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 10:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windham: Aaron Gwin fa poker d&#8217;assi, Peat secondo. Rachel Atherton torna al successo</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windham-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[andrew neethling]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[steve smith]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[windham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Gwin è inarrestabile: il campione nazionale statunitense ha vinto anche la quinta tappa di Coppa del mondo, domenica 10 luglio, sulla pista di casa, a Windham (Stati Uniti). Per lui è il quarto successo su cinque gare, il primo di uno statunitense in casa dal 1999, ed è arrivato con due secondi e mezzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iXS Cup: al Monte Tamaro, vincono Markus Pekoll ed Emilie Siegenthaler. Lorenzo Suding è terzo</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ixs-lugano-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[carlo caire]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[fanny lombard]]></category>
		<category><![CDATA[ferdinand brunold]]></category>
		<category><![CDATA[freddy hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca vernassa]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[josh button]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[lugano]]></category>
		<category><![CDATA[marcel beer]]></category>
		<category><![CDATA[markus]]></category>
		<category><![CDATA[martina bruhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[monte tamaro]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[ondra stefanek]]></category>
		<category><![CDATA[simon geiser]]></category>
		<category><![CDATA[tahnee seagrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Lorenzo Suding ha sfiorato l&#8217;impresa, e ha chiuso terzo nella prima tappa d ella iXS European downhill Cup, sulla pista del Monte Tamaro, vicino a Lugano, che si è disputata oggi, domenica 1° maggio. Il campione italiano, che aveva chiuso sesto la seeding run di sabato, è stato preceduto di tre secondi dall&#8217;austriaco Markus Pekoll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;europeo di Hafjell, Spagnolo e la Pugin segnano il miglior tempo in qualifica</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/08/hafjell-qualifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hafjell-qualifica</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/08/hafjell-qualifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[campionato europeo]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[damien spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[hafjell]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[petra bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[robin wallner]]></category>
		<category><![CDATA[romain paulhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6543</guid>
		<description><![CDATA[La manche di qualificazione del Campionato europeo di Hafjell, in Norvegia, ha sorriso ai colori italiani: dietro a Damien Spagnolo, che segna nettamente il miglior tempo, Lorenzo Suding coglie a sorpresa il secondo posto, a un secondo e mezzo, precedendo il campione francese Romain Paulhan, lo svedese Robin Wallner e il finlandese Matti Lehikoinen. Marco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/08/hafjell-qualifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floriane Pugin correrà nel team Scott 11</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/01/floriane-pugin-scott-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=floriane-pugin-scott-11</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/01/floriane-pugin-scott-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[adrian weiss]]></category>
		<category><![CDATA[canberra]]></category>
		<category><![CDATA[claudio caluori]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[fabien pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[iron horse]]></category>
		<category><![CDATA[mirco weiss]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[playbiker]]></category>
		<category><![CDATA[robin hagen]]></category>
		<category><![CDATA[schladming]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[La campionessa del mondo junior 2007 di downhill Floriane Pugin lascia, dopo due stagioni, il team italiano Iron Horse &#8211; Kenda &#8211; Playbiker e approda al team Scott 11. La francese, che ha sfiorato la vittoria nell&#8217;ultima gara di coppa del mondo, a Schladming, ha chiuso al quarto posto nella classifica generale della world cup, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/01/floriane-pugin-scott-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seconda della iXS Cup va a Nick Beer. Tetzlaff e Molcik campioni austriaci</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2009/07/ixs-leogang-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ixs-leogang-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2009/07/ixs-leogang-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anita molcik]]></category>
		<category><![CDATA[boris tetzlaff]]></category>
		<category><![CDATA[campionati nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[leogang]]></category>
		<category><![CDATA[marcel beer]]></category>
		<category><![CDATA[marcus klausmann]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[petra bernhard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Nel week end dell&#8217;11 e 12 luglio è andata in scena a Leogang, in Austria, la seconda tappa della iXS downhill Cup, circuito europeo che era partito da Verbier a giugno: la prova era valida anche come campionato nazionale austriaco. A vincere nettamente, schiantando la concorrenza con ben quattro secondi di vantaggio su fratello Marcel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2009/07/ixs-leogang-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Verbier, Riffle e Pugin vincono la prima tappa della iXS European Cup</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2009/06/verbier-ixs-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbier-ixs-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2009/06/verbier-ixs-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[ben reid]]></category>
		<category><![CDATA[benny strasser]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[cristian mazzolini]]></category>
		<category><![CDATA[daniele cosseta]]></category>
		<category><![CDATA[diana marggraff]]></category>
		<category><![CDATA[duncan riffle]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[samuele aicardi]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[verbier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Sulla splendida pista di Verbier, domenica 31 maggio si è tenuta la prima tappa della iXS European Cup, una tra le maggiori serie europee che attribuisce punti UCI. A vincere è stato lo statunitense Duncan Riffle, che ha messo in fila un parco partenti di tutto rispetto: alle sue spalle si è piazzato il neozelandese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2009/06/verbier-ixs-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausmann e Ragot vincono il XVI meeting Città di Sanremo</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2009/03/meeting-sanremo-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meeting-sanremo-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2009/03/meeting-sanremo-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[fabien pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[marcus klausmann]]></category>
		<category><![CDATA[monte bignone]]></category>
		<category><![CDATA[san romolo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[silja stadler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[La vecchia volpe Marcus Klausmann vince la sedicesima edizione del meeting Città di Sanremo. Al termine della due giorni di discese cronometrate, il pluri-campione tedesco ha fatto segnare, sulla rinnovata pista del Monte Bignone a San Romolo, il tempo di 4&#8217;01&#8221;289, lasciando ad un secondo e mezzo il francese Fabien Pedemanaud e tutti gli altri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2009/03/meeting-sanremo-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott torna (alla grande) con Caluori, Pedemanaud e Beer</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2008/11/scott-caluori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scott-caluori</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2008/11/scott-caluori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[adrian weiss]]></category>
		<category><![CDATA[claudio caluori]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[fabien pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[mirco weiss]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[robin hagen]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<category><![CDATA[tomac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Caluori abbandona Tomac e il suo factory team per approdare al nuovo progetto gravity di Scott, presentato in maniera piuttosto misteriosa sul sito web del grande produttore statunitense. Lo svizzero, già atleta di primo pelo e ora da qualche anno affermatosi nel ruolo di team manager &#8211; rider, formerà un team che punterà molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2008/11/scott-caluori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
