
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; dual</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/dual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 10:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il tedesco Johannes Fischbach domina il dual sulla neve di Passo Carezza</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2011/01/carezza-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carezza-risultati-2</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2011/01/carezza-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alutech]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[chiara selva]]></category>
		<category><![CDATA[christian borsoi]]></category>
		<category><![CDATA[daniel bortot]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[francesco locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[giacomo capra]]></category>
		<category><![CDATA[johannes fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[mario milani]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[passo carezza]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[Il ricco montepremi non ha richiamato &#8220;big&#8221; italiani come per le passate edizioni, ma il tedesco Johannes Fischbach, tra i migliori atleti di Coppa del Mondo nel four-cross, che ha letteralmente ammazzato ogni concorrenza, dominando dalle qualifiche alla finalissima, nello Snow Dual di Passo Carezza. Alle sue spalle, in finale, si è classificato Giacomo Capra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2011/01/carezza-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sik Mick Hannah vince il dual della Sea Otter; Jill Kintner precede la Atherton</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/04/sea-otter-dual-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sea-otter-dual-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/04/sea-otter-dual-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[carl decker]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[jared rando]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[marco aurelio fontana]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[monterey]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sea otter classic]]></category>
		<category><![CDATA[super-d]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Si corre nel week end del 17 e 18 aprile, a Monterey, in California, la ventesima edizione della Sea Otter Classic, appuntamento internazionale di apertura della stagione e momento per la presentazione delle novità tecniche per il prossimo anno. Il lato agonistico ha visto, sabato, il dual slalom, che ha messo a confronto specialisti del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/04/sea-otter-dual-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyn Masters campione d&#8217;Oceania di dual e 4X</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dual-4x-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oceania-dual-4x-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dual-4x-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[campionato d'oceania]]></category>
		<category><![CDATA[daniel franks]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[graeme mudd]]></category>
		<category><![CDATA[kieran bennett]]></category>
		<category><![CDATA[madeline taylor]]></category>
		<category><![CDATA[matt walker]]></category>
		<category><![CDATA[sarah atkin]]></category>
		<category><![CDATA[sarsha huntington]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[Wyn Masters ha vinto, a Dunedin, i titoli d&#8217;Oceania di dual slalom e four-cross. Nel four-cross, ha preceduto, in un dominio neozelandese, Matt Walker, Daniel Franks e Kieran Bennett. In finale, Franks scatta bene ed è saldamente in prima posizione, ma Masters si inserisce prepotentemente all&#8217;interno, alla terza curva, e sbatte letteralmente fuori pista Franks. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dual-4x-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #22: da Napier a Wellington, inizio ad essere stanco</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-22</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[freddie king]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[jay barrett]]></category>
		<category><![CDATA[martin frei]]></category>
		<category><![CDATA[napier]]></category>
		<category><![CDATA[nick bygate]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[ollie knight]]></category>
		<category><![CDATA[paraparaumu]]></category>
		<category><![CDATA[pieve di teco]]></category>
		<category><![CDATA[sam hart]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jeandin]]></category>
		<category><![CDATA[varigotti]]></category>
		<category><![CDATA[wakanae]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Wellington [Nuova Zelanda], 26 febbraio 2010, ore 21.20 (9.20 ora italiana) 23 febbraio Ancora a Napier. Colazione a casa di Aari Barrett e poi, visto che lui doveva andare a fare fisioterapia io e Martin siamo andati in cima alla montagna piu alta della zona in bici, mentre Thomas è andato a correre a piedi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al passo Carezza, Walter Belli vince lo Snow dual night race</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carezza-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alutech]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[damiano rossa]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[fabian geiser]]></category>
		<category><![CDATA[johanna reider]]></category>
		<category><![CDATA[justyn norek]]></category>
		<category><![CDATA[marco perardi]]></category>
		<category><![CDATA[marcus klausmann]]></category>
		<category><![CDATA[markus reiser]]></category>
		<category><![CDATA[martin messavilla]]></category>
		<category><![CDATA[martina tumler]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[passo carezza]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[walter belli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Walter Belli ha vinto lo &#8220;Snow dual night race&#8221; di Passo Carezza, che si è disputato sabato 23 gennaio nel comprensorio altoatesino. Il parmense ha battuto nella finale il tedesco Marcus Klausmann, caduto in neve fresca nel duello finale, ed ha così vinto l&#8217;assegno più ricco del montepremi in palio. Al quarto posto si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato lo Snow dual night race al Passo Carezza</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2010/01/sabato-lo-snow-dual-night-race-al-passo-carezza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sabato-lo-snow-dual-night-race-al-passo-carezza</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2010/01/sabato-lo-snow-dual-night-race-al-passo-carezza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[nova levante]]></category>
		<category><![CDATA[passo carezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Cambia formula per la seconda edizione la &#8220;Snow night race&#8221; di Passo Carezza. Dopo il successo di Lorenzo Suding lo scorso anno nel downhill, la gara di sabato 23 gennaio prossimo sarà un dual, sempre sulla neve. L&#8217;organizzazione locale sta lavorando per preparare al meglio il tracciato, le iscrizioni sono aperte fino al 21 gennaio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2010/01/sabato-lo-snow-dual-night-race-al-passo-carezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Leov si laurea campione neozelandese. La Ragot lascia la Jonnier a 7 secondi. MacDonald vince tra gli junior</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2009/03/campionato-neozelandese-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-neozelandese-risultati</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2009/03/campionato-neozelandese-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[amy laird]]></category>
		<category><![CDATA[ancillotti]]></category>
		<category><![CDATA[ben cathro]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[daniel franks]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[edward masters]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[fabien pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[harriet rucknagel]]></category>
		<category><![CDATA[harriett harper]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[kieran bennett]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nathon sharratt]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Una sfida appassionante tra i due ex compagni di team Sam Blenkinsop e Justin Leov ha animato il campionato nazionale neozelandese di downhill, domenica 1° marzo, a Nelson, estremo capo nord dell&#8217;isola meridionale. Nella seeding run aveva avuto la meglio Blenkinsop, ma nella finale Leov ha strappato il miglior tempo assoluto, lasciando l&#8217;amico-rivale a quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2009/03/campionato-neozelandese-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato italiano</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/albo-doro/campionato-italiano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-italiano</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/albo-doro/campionato-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alan beggin]]></category>
		<category><![CDATA[albo d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[bruno zanchi]]></category>
		<category><![CDATA[buti]]></category>
		<category><![CDATA[caldirola]]></category>
		<category><![CDATA[caspoggio]]></category>
		<category><![CDATA[chiara galesi]]></category>
		<category><![CDATA[collio]]></category>
		<category><![CDATA[commezzadura]]></category>
		<category><![CDATA[corrado herin]]></category>
		<category><![CDATA[cortina d'ampezzo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[forni di sopra]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[giovanna bonazzi]]></category>
		<category><![CDATA[il ciocco]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[livigno]]></category>
		<category><![CDATA[michela thaler]]></category>
		<category><![CDATA[nevegal]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[rossana]]></category>
		<category><![CDATA[sara mologni]]></category>
		<category><![CDATA[sarentino]]></category>
		<category><![CDATA[selvino]]></category>
		<category><![CDATA[sestola]]></category>
		<category><![CDATA[valtorta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?page_id=1968</guid>
		<description><![CDATA[Campionato nazionale italiano Sedi downhill 2018 Pila, Gressan (Aosta) 2017 Bormio (Sondrio) 2016 L&#8217;Abetone (Pistoia) 2015 Sestola (Modena) 2014 Champoluc, Ayas (Aosta) 2013 Prali (Torino) 2012 Sestrière (Torino) 2011 Scopello (Vercelli) Sestrière (Torino) 2010 L&#8217;Abetone (Pistoia) 2009 Collio, Valtrompia (Brescia) 2008 Pila, Gressan (Aosta) 2007 Cortina d&#8217;Ampezzo (Belluno) 2006 Sestola (Modena) 2005 Caldirola (Alessandria) 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/albo-doro/campionato-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne-Caro Chausson vince il titolo iridato nello sci di velocità</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2009/01/anne-caro-chausson-vince-il-titolo-iridato-nello-sci-di-velocita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anne-caro-chausson-vince-il-titolo-iridato-nello-sci-di-velocita</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2009/01/anne-caro-chausson-vince-il-titolo-iridato-nello-sci-di-velocita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[anne-caroline chausson]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[briancon]]></category>
		<category><![CDATA[campionato del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[karine dubouchet]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas vouilloz]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
		<category><![CDATA[simone origone]]></category>
		<category><![CDATA[speed skiing]]></category>
		<category><![CDATA[vars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Zitta zitta, Anne-Caroline Chausson si porta a casa un nuovo titolo iridato, dopo quelli innumerevoli nella mountain bike (dodici titoli nel downhill, di cui tre da junior, due titoli nel dual e altrettanti nel four-cross) e nel BMX (nel quale, tra l&#8217;altro, ha vinto la prova olimpica di Pechino). A Vars, a pochi chilometri da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2009/01/anne-caro-chausson-vince-il-titolo-iridato-nello-sci-di-velocita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne-Caro Chausson verso un nuovo titolo iridato?</title>
		<link>https://www.mtbnews.it/2008/12/anne-caroline-chausson-speed-skiing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anne-caroline-chausson-speed-skiing</link>
		<comments>https://www.mtbnews.it/2008/12/anne-caroline-chausson-speed-skiing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anne-caroline chausson]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[campionato del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[digione]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[livigno]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
		<category><![CDATA[speed skiing]]></category>
		<category><![CDATA[vars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Per una volta le più forti downhiller mondiali possono stare tranquille: il rientro di Anne-Caroline Chausson resterà soltanto un pourparler. La pluri-campionessa del mondo di downhill, four-cross, dual e BMX non intende tornare in sella, ma sugli sci. Dopo i tanti titoli nelle discipline veloci delle ruote grasse e il ritiro, avvenuto sul gradino più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mtbnews.it/2008/12/anne-caroline-chausson-speed-skiing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
