
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; nathan rankin</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/nathan-rankin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campionato neozelandese, Cam Cole precede Brannigan e Rankin; Gee Atherton fuori</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-neozelandese-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[campionato neozelandese]]></category>
		<category><![CDATA[casey brown]]></category>
		<category><![CDATA[christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[harriett harper]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[reuben olorenshaw]]></category>
		<category><![CDATA[sarah atkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[Cameron Cole è il nuovo campione neozelandese. Il rider di Christchurch, recentemente colpita da un grave terremoto, ha vinto sia la seeding run che la finale, precedendo George Brannigan e Nathan Rankin. Il britannico Gee Atherton, secondo in qualifica, non ha terminato la finale per una caduta nella prima parte del tracciato. Il titolo tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la iXS Cup, a Pila 400 atleti e Nicolas Vouilloz</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-anteprima-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pila-anteprima-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-anteprima-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marcel beer]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas vouilloz]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[shaun o'connor]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organizzazione ha dovuto chiudere le iscrizioni alla tappa italiana della iXS european downhill cup, che si svolgerà a Pila da domani, venerdì 20, a domenica 22 agosto. Gli stranieri iscritti sono circa 270, ma il numero da solo non basta a spiegare il livello dei partenti. Ci sarà, tra tutti, il dieci volte campione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-anteprima-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort William: Hill fuori, Minnaar e la Atherton i più veloci in qualifica</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/06/fort-william-dh-qualifiche-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-dh-qualifiche-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/06/fort-william-dh-qualifiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[sam hill]]></category>
		<category><![CDATA[shaun o'connor]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Qualificazioni della discesa a Fort William per la seconda tappa di coppa del mondo. Tra gli uomini, in seguito ad una disastrosa caduta e ad un infortunio alla spalla, Sam Hill si è presentato al cancelletto di partenza ma non ha concluso la sua manche di qualifica, sperando di rimettersi in tempo per la finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/06/fort-william-dh-qualifiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La Nuova Zelanda mi ha insegnato come affrontare le gare con grinta»: Edo Franco ha raccontato il suo viaggio</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/04/edo-franco-nz-trip-diary-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-29</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/04/edo-franco-nz-trip-diary-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[antonio silva]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[kenda]]></category>
		<category><![CDATA[lapierre]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[playbiker]]></category>
		<category><![CDATA[romano favoino]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[«Ma Edo non si monterà la testa?», ci eravamo chiesti prima di organizzare la presentazione del suo viaggio neozelandese. «Ma va, figurati. E&#8217; un ragazzo serio e un po&#8217; di visibilità se la merita». Così l&#8217;incontro, dedicato alla stampa, è diventato una vera e propria festa per Edoardo Franco, grazie ai tanti curiosi e appassionati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/04/edo-franco-nz-trip-diary-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZ Open: vince ancora Cam Cole</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/nz-open-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nz-open-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/nz-open-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[amy laird]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[nz open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Cameron Cole, dopo il successo nel campionato di Oceania lo scorso week end, ha vinto il New Zealand Open, che si è corso a Christchurch domenica 28 marzo. La gara, con un montepremi ricco e un parco partenti di spessore, ha visto il secondo posto di Nathan Rankin, ad appena un centesimo da Cole, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/nz-open-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #27: in partenza per l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-26</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[glenn haden]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Christchurch [Nuova Zelanda], 24 marzo 2010, ore 14.00 (2.00 ora italiana) 23 marzo Stamattina ci siamo svegliati sempre nella solita cabina al motor camp di Dunedin e dopo colazione ho preparato i bagagli per il ritorno… eggià! Così, caricata tutta la mercanzia nel van di Nathan siamo partiti con direzione Christchurch. A Timaru ci siamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #26: ultima gara in Nuova Zelanda</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-25</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[dan maylink]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[filippo righi]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[glenn haden]]></category>
		<category><![CDATA[james allen]]></category>
		<category><![CDATA[joe flanagan]]></category>
		<category><![CDATA[josh miller]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[pete cooper]]></category>
		<category><![CDATA[reuben miller]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jeandin]]></category>
		<category><![CDATA[tim adams]]></category>
		<category><![CDATA[timaru]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Dunedin [Nuova Zelanda], 21 marzo 2010, ore 18.00 (6.00 ora italiana) 17 marzo Wow… stamattina mi vedo piomabare di colpo in camera Tim… erano già arrivati a prenderci per il road trip verso sud… verso Dunnerz! Così mi sono svegliato di colpo, ho buttato tutta la mia roba nel borsone, ho lanciato il tutto giù [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron Cole campione d&#8217;Oceania. Harriett Harper domina tra le donne, George Brannigan vince tra gli junior</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dh-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oceania-dh-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dh-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[campionato d'oceania]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[gabrielle molloy]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[harriett harper]]></category>
		<category><![CDATA[kieran bennett]]></category>
		<category><![CDATA[matt walker]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[rhys willemse]]></category>
		<category><![CDATA[sarsha huntington]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Su una pista tecnica, velocissima e molto polverosa, che aveva già ospitato una tappa del circuito neozelandese due mesi fa, Dunedin ha ospitato la prova della discesa del campionato d&#8217;Oceania, domenica 21 marzo. Ha vinto Cameron Cole, che è giunto primo sia nella seeding run, sia in finale, distanziando di quasi due secondi Nathan Rankin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/oceania-dh-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #24: una settimana di trailbuilding e allenamento</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-24</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[champery]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[levin]]></category>
		<category><![CDATA[martin frei]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[paraparaumu]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jeandin]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Nelson [Nuova Zelanda], 11 marzo 2010, ore 23.30 (11.30 ora italiana) 2 marzo Levin, di nuovo a casa Rankin. La sveglia è suonata alle 6 e mezza questa mattina… alle 7 sarebbe passato Kurt a prendermi per andare a lavorare nel bosco. Puntuali, siamo partiti verso la pista che stavano costruendo. In poche parole abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #23: caduta a 100 metri dal traguardo</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-23</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[joe flanagan]]></category>
		<category><![CDATA[levin]]></category>
		<category><![CDATA[martin frei]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[paraparaumu]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jeandin]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Levin [Nuova Zelanda], 1° marzo 2010, ore 22.15 (10.15 ora italiana) 27 febbrario Ieri sera, quando ero pronto per andare a dormire, Martin ha chiamato Thomas per vedere dov’era e mentre era al telefono il van ha preso fuoco. Incredibile! Thomas ha tentato di spegnere le fiamme ma non riusciva e allora ha cercato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

