
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; manuel ducci</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/manuel-ducci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ready2Ride: ecco la squadra</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/ready2ride/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ready2ride</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/ready2ride/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[alberto pezzali]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro cravero]]></category>
		<category><![CDATA[andrea bruno]]></category>
		<category><![CDATA[andrea frazzo]]></category>
		<category><![CDATA[black arrows]]></category>
		<category><![CDATA[cesare condarcuri]]></category>
		<category><![CDATA[cristian mazzolini]]></category>
		<category><![CDATA[daniele cosseta]]></category>
		<category><![CDATA[davide bionaz]]></category>
		<category><![CDATA[federico armando]]></category>
		<category><![CDATA[federico dellai]]></category>
		<category><![CDATA[federico ottonello]]></category>
		<category><![CDATA[filippo virdis]]></category>
		<category><![CDATA[franco manera]]></category>
		<category><![CDATA[giulio vercellesi]]></category>
		<category><![CDATA[loris bertolino]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco vincenzi]]></category>
		<category><![CDATA[matteo milliery]]></category>
		<category><![CDATA[pier luigi meinero]]></category>
		<category><![CDATA[ready2ride]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[valentina macheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Il team Ready2Ride si rafforza. Dopo il passaggio da MDE bikes a Transition, Andrea Bruno annuncia i rinforzi del team. Oltre ad alcuni giovani piemontesi, pronti a prendere il posto di Daniele Cosseta e Davide Bionaz, partiti verso il team Black Arrows, e di Matteo Milliery, correranno per Ready2Ride i liguri Manuel Ducci, al passaggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/ready2ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Molini di Triora, l&#8217;Halloween marathon è affare di pochi. Primo Ronny Rossi</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/11/halloween-marathon-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halloween-marathon-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/11/halloween-marathon-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[molini di triora]]></category>
		<category><![CDATA[pietro caire]]></category>
		<category><![CDATA[ronny rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Appena sedici iscritti: a causa dell&#8217;appuntamento a stagione ormai finita o della scelta del sabato quale giorno di gara, la prima edizione della Halloween marathon di Molini di Triora è stata un flop dal punto di vista della partecipazione. Apprezzato invece il percorso che, grazie all&#8217;alto livello dei rider presenti, ha fatto di questa &#8220;prima&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/11/halloween-marathon-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collio tricolore per Lorenzo Suding: «Per me è strano». Alia Marcellini a sorpresa è campionessa d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-campionato-italiano-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=collio-campionato-italiano-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-campionato-italiano-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[andrea gamenara]]></category>
		<category><![CDATA[andrea lazzari]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[campionati nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo caire]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[collio]]></category>
		<category><![CDATA[daniele cosseta]]></category>
		<category><![CDATA[daniele fusconi]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[francesco colombo]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca vernassa]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[gloria salvatori]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[martina tumler]]></category>
		<category><![CDATA[monte pezzeda]]></category>
		<category><![CDATA[oscar colombo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alleva]]></category>
		<category><![CDATA[pezzeda bike park]]></category>
		<category><![CDATA[pierangelo zen]]></category>
		<category><![CDATA[roberto vernassa]]></category>
		<category><![CDATA[rosaria fuccio]]></category>
		<category><![CDATA[valtrompia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/2009/07/lorenzo-suding-e-alia-marcellini-campioni-ditalia/</guid>
		<description><![CDATA[Lorenzo Suding è il nuovo campione d&#8217;Italia di downhill. Il giramondo con papà tedesco, mamma sarda e residenza valdostana veste la maglia tricolore a Collio, domenica 19 luglio, precedendo di tre secondi il compagno di squadra Claudio Cozzi, al rientro alle gare dopo l&#8217;infortunio alla clavicola di La Bresse, e Carlo Gambirasio. Ancora una volta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-campionato-italiano-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collio assegna i tricolori: Milivinti sfida Suding e Gambirasio</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-italiano-anteprima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=collio-italiano-anteprima</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-italiano-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alan beggin]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[andrea aleotti]]></category>
		<category><![CDATA[andrea gamenara]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[bruno zanchi]]></category>
		<category><![CDATA[campionati nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo caire]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[collio]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[daniele cosseta]]></category>
		<category><![CDATA[davide sottocornola]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[francesco colombo]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca aleotti]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca vernassa]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo orbassano]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[oscar colombo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alleva]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[ronny rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valtrompia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambiente del downhill italiano sono settimane in cui non si parla d&#8217;altro: il difficile pronostico per il campionato italiano. Il tempo ormai stringe e domenica prossima, 19 luglio, a Collio verranno assegnati i titoli tricolori, un anno dopo la trionfale edizione di Pila. Il ritiro di Alan Beggin, che nonostante molti rumor infondati non rientrerà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/07/collio-italiano-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;Abetone, dominio di Brook MacDonald, che mette 6 secondi su Masters e Suding</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/07/abetone-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abetone-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/07/abetone-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[abetone]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[federica perardi]]></category>
		<category><![CDATA[gian paolo mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alleva]]></category>
		<category><![CDATA[pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/2009/07/allabetone-dominio-di-brook-macdonald-che-mette-7-secondi-su-masters-e-rankin/</guid>
		<description><![CDATA[Brook MacDonald domina qualificazioni e finale della terza tappa di Coppa Italia di downhill, domenica 12 luglio, all&#8217;Abetone. Il neozelandese precede di sei secondi il compagno di team Wyn Masters e Lorenzo Suding, primo degli italiani. A seguire, gli altri due neozelandesi Nathan Rankin e Matt Scoles, caduto in qualifica. La pista, quasi identica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/07/abetone-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Bugnone rientra e torna al successo a Prali</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/prali-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prali-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/prali-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[federica perardi]]></category>
		<category><![CDATA[federico frulloni]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[mattia arduino]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alleva]]></category>
		<category><![CDATA[prali]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[A Prali, domenica 21 giugno, si sono assegnati i titoli regionali piemontesi di downhill. A spuntarla su tutti è stato Marco Bugnone, al rientro dopo l&#8217;infortunio patito a Vallnord, che ha staccato un ottimo tempo e ha lasciato a dieci secondi il compagno di team Mattia Arduino; terzo Federico Frulloni, a cui cade la catena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/prali-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Prarostino, dominio straniero. Ben Reid infila Rankin e MacDonald, la Pugin vince tra le ragazze</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prarostino-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[alessio coccia]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[ben reid]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[carlo mazzetti]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[davide sottocornola]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[mary perin]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[niccolo maggiorani]]></category>
		<category><![CDATA[nicola rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[prarostino]]></category>
		<category><![CDATA[shaun o'connor]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[valentina macheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/2009/05/a-prarostino-dominio-straniero-ben-reid-infila-rankin-e-macdonald/</guid>
		<description><![CDATA[Ben Reid ha vinto la prima tappa della rinata Coppa Italia di downhill. L&#8217;irlandese ha messo in fila, domenica 24 maggio a Prarostino, i neozelandesi Nathan Rankin e Brook MacDonald e l&#8217;australiano Shaun O&#8217;Connor. Il dominio straniero è completato da Matt Scoles e Aari Barrett, che relegano al settimo posto il primo italiano, Davide Sottocornola. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

