
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; loredana ruggeri</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/loredana-ruggeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salta la finale del Monte Amiata, recupero in Val di Sole</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/08/monte-amiata-annullata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monte-amiata-annullata</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/08/monte-amiata-annullata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[abbadia san salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[bikestore]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[federciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[monte amiata]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7804</guid>
		<description><![CDATA[A causa di problemi organizzativi, la finale di Coppa Italia prevista sabato 10 e domenica 11 settembre ad Abadia San Salvatore, sul Monte Amiata, in provincia di Siena, è stata annullata. Sarà recuperata nelle stesse date a Commezzadura, in Val di Sole, sulla pista che ha ospitato le finali di Coppa del mondo. Nei prossimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/08/monte-amiata-annullata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Scoles e Elisa Canepa vincono la prima di Coppa Italia all&#8217;Abetone</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/06/abetone-risultati-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abetone-risultati-4</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/06/abetone-risultati-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[abetone]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[andrea mocellin]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[daniele simonetti]]></category>
		<category><![CDATA[davide sottocornola]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele grimani]]></category>
		<category><![CDATA[enrico fucci]]></category>
		<category><![CDATA[federica zanotto]]></category>
		<category><![CDATA[francesco colombo]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[laura consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[louise paulin]]></category>
		<category><![CDATA[luigi cannavacciuolo]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mary perin]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[monica ghione]]></category>
		<category><![CDATA[oscar colombo]]></category>
		<category><![CDATA[pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[prali]]></category>
		<category><![CDATA[sara mologni]]></category>
		<category><![CDATA[valentina macheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7637</guid>
		<description><![CDATA[Il neozelandese Matt Scoles ha vinto la prima tappa della Coppa Italia di downhill, corsa domenica 19 giugno all&#8217;Abetone, precedendo di otto secondo Marco Milivinti e di sedici Andrea Mocellin. Milivinti, che aveva segnato il miglior tempo nella seeding run proprio davanti a Scoles, ha ammesso qualche errore di troppo nella manche di gara, tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/06/abetone-risultati-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gravity Race 2011 saluta tra pochi intimi. Vince Barreca su Simonetti e Ponzi</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/06/vallone-delle-cese-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vallone-delle-cese-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/06/vallone-delle-cese-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[andrea ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[claudio barreca]]></category>
		<category><![CDATA[daniele simonetti]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora baccini]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele grimani]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[michela tramannoni]]></category>
		<category><![CDATA[pizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo callini]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>
		<category><![CDATA[vallone delle cese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[Appena 60 partenti hanno animato la finale del circuito Gravity Race 2011, al Vallone delle Cese (L&#8217;Aquila), domenica 5 giugno. La concomitanza con la Coppa del mondo di Fort William, che ha tenuto lontani Francesco Petrucci e Matt Scoles, dominatori delle tappe precedenti, e il meteo poco promettente, hanno tenuto lontani i numeri consueti del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/06/vallone-delle-cese-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Race, Scoles vince nella discesa del Parco Batteria</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/05/collestatte-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=collestatte-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/05/collestatte-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[andrea bruno]]></category>
		<category><![CDATA[claudio barreca]]></category>
		<category><![CDATA[collestatte]]></category>
		<category><![CDATA[daniele simonetti]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele vincenzi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[michela tramannoni]]></category>
		<category><![CDATA[monia falcinelli]]></category>
		<category><![CDATA[parco batteria]]></category>
		<category><![CDATA[terni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[Il neozelandese Matt Scoles ha vinto domenica 8 maggio la sesta edizione della discesa del Parco Batteria, a Collestatte (Terni), Top class regionale valida come quarta tappa del circuito Gravity Race. Scoles ha preceduto Andrea Bruno e Claudio Barreca. Francesco Petrucci è caduto durante la prima manche, infortunandosi al pollice e chiudendo decimo: ha provato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/05/collestatte-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Race a Nusenna, è Barreca il più veloce</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/04/nusenna-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nusenna-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/04/nusenna-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[claudio barreca]]></category>
		<category><![CDATA[davide dolfin]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[francesco locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[mary perin]]></category>
		<category><![CDATA[nusenna]]></category>
		<category><![CDATA[sara bellei]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Barreca, campione italiano master in carica, ha vinto domenica 17 aprile la terza tappa del Gravity race, un&#8217;inedita Top class regionale a Nusenna, in provincia di Siena. Quasi appaiati alle sue spalle, a tre secondi, i compagni di squadra Francesco Locatelli e Davide Dolfin. Francesco Petrucci, dominatore delle prime due tappe del circuito, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/04/nusenna-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripletta di Petrucci a Treia</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-lorenzo-di-treia-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[claudio barreca]]></category>
		<category><![CDATA[danilo petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora baccini]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[elisa savelli]]></category>
		<category><![CDATA[enrico fucci]]></category>
		<category><![CDATA[eva holzl]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[marco borra]]></category>
		<category><![CDATA[michela tramannoni]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo di treia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Petrucci, con qualche difficoltà in più rispetto al solito, ha vinto domenica 3 aprile il downhill di San Lorenzo di Treia, valido come seconda prova del circuito Gravity Race. Petrucci è al terzo successo consecutivo nella Top class valida come campionato marchigiano, dove nel 2009 colse la sua prima vittoria nella specialità, e ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove eravamo rimasti? Dal 2010 al 2011, Petrucci vince ancora nel Gravity Race, a Vallerotonda</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/03/vallerotonda-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vallerotonda-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/03/vallerotonda-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[andrea chiavazza]]></category>
		<category><![CDATA[claudio perotti]]></category>
		<category><![CDATA[devis tonelli]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora baccini]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele grimani]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[michela tramannoni]]></category>
		<category><![CDATA[sara bellei]]></category>
		<category><![CDATA[spoleto]]></category>
		<category><![CDATA[terni]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>
		<category><![CDATA[vallerotonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Con Gravity race, il circuito di downhill del centro Italia, ci eravamo lasciati a ottobre con l&#8217;ennesimo successo stagionale di Francesco Petrucci, a Spoleto. Sono passati cinque mesi e un lungo inverno, e l&#8217;atleta di Terni è tornato sul gradino più alto del podio nella seconda edizione della Hell&#8217;s valley downhill di Vallerotonda, nel frusinate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/03/vallerotonda-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Race: a Poggio Bustone, Petrucci è il più veloce</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/05/poggio-bustone-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poggio-bustone-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/05/poggio-bustone-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alessio coccia]]></category>
		<category><![CDATA[carlo mazzetti]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elena cara]]></category>
		<category><![CDATA[elisa savelli]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele vincenzi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gemma grilli]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca rosetti]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[poggio bustone]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[La quarta tappa del circuito Gravity Race, corsa domenica 2 maggio a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, ha visto la vittoria di Francesco Petrucci, al secondo successo nel circuito dopo la vittoria a San Lorenzo di Treia, che avrebbe dovuto partecipare alla iXS Cup di Lugano, ma che ha cambiato programmi all&#8217;ultimo minuto. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/05/poggio-bustone-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Prarostino, dominio straniero. Ben Reid infila Rankin e MacDonald, la Pugin vince tra le ragazze</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prarostino-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[alessio coccia]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[ben reid]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[carlo mazzetti]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[davide sottocornola]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manuel ducci]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[mary perin]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[niccolo maggiorani]]></category>
		<category><![CDATA[nicola rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[prarostino]]></category>
		<category><![CDATA[shaun o'connor]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[valentina macheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/2009/05/a-prarostino-dominio-straniero-ben-reid-infila-rankin-e-macdonald/</guid>
		<description><![CDATA[Ben Reid ha vinto la prima tappa della rinata Coppa Italia di downhill. L&#8217;irlandese ha messo in fila, domenica 24 maggio a Prarostino, i neozelandesi Nathan Rankin e Brook MacDonald e l&#8217;australiano Shaun O&#8217;Connor. Il dominio straniero è completato da Matt Scoles e Aari Barrett, che relegano al settimo posto il primo italiano, Davide Sottocornola. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/05/prarostino-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

