
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; julien camellini</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/julien-camellini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fort William: gara da brividi, Greg Minnaar spaziale e podio inedito. Tracy Moseley e Rachel Atherton, doppietta britannica tra le ragazze</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-dh-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[danny hart]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manon carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[Più che l&#8217;ormai solita, solida e impeccabile gara di Greg Minnaar, domenica 5 giugno per la seconda tappa di Coppa del mondo, a Fort William, hanno stupito le &#8220;nuove&#8221; leve, come Danny Hart e Brook MacDonald. Il britannico, già vincitore della Coppa junior, ha coronato un week end immenso chiudendo al secondo posto dopo aver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pietermaritzburg: Aaron Gwin e Tracy Moseley, doppietta Trek. Dopo 12 anni un successo a stelle e strisce</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pietermaritzburg-dh-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[big bear]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[fionn griffiths]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[shaun palmer]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima vittoria è stata di Shaun Palmer, e risale ormai al secolo scorso. Gli Stati Uniti erano a secco di vittorie in Coppa del mondo da dodici anni, dal successo del californiano a Big Bear Lake il 26 giugno 1999. Perché uno yankee tornasse a guardare tutti dal gradino più alto del podio ci è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pietermaritzburg: i più veloci in qualifica sono Mick Hannah e Tracy Moseley</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-quali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pietermaritzburg-dh-quali</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-quali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[A sorpresa, Mick Hannah ha messo in fila tutti nella manche di qualifica della Coppa del mondo di downhill, a Pietermaritzburg. L&#8217;australiano ha preceduto il padrone di casa Greg Minnaar e il francese Julien Camellini. Tra le donne, miglior tempo per la campionessa del mondo Tracy Moseley, davanti a Floriane Pugine ed Emmeline Ragot. Francesco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/04/pietermaritzburg-dh-quali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Smith e Lew Buchanan al team Chain Reaction &#8211; Nukeproof</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/01/crc-nukeproof/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crc-nukeproof</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/01/crc-nukeproof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[chain reaction]]></category>
		<category><![CDATA[chris kovarik]]></category>
		<category><![CDATA[claire buchar]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[intense]]></category>
		<category><![CDATA[joe smith]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[lewis buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[lukas mechura]]></category>
		<category><![CDATA[matt simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[michael mechura]]></category>
		<category><![CDATA[ms racing]]></category>
		<category><![CDATA[nigel page]]></category>
		<category><![CDATA[nukeproof]]></category>
		<category><![CDATA[sunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Chain Reaction Cycles saluta Intense e i coniugi Kovarik e, con Nukeproof come sponsor tecnico, annuncia il team per la stagione 2011. Confermati Matti Lehikonen e Matt Simmonds, approdano al team i britannici Joe Smith, che lo scorso anno ha corso con Kona, e Lewis Buchanan, rivelazione della stagione 2010, proveniente da MS &#8211; Evil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/01/crc-nukeproof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pila: Camellini vince la iXS. Milivinti 3°. Sfortunato Suding, primo in qualifica, 5° in finale. La Ruchti precede Elisa Canepa</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pila-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[corrado herin]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marcel beer]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[miriam ruchti]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas vouilloz]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[shaun o'connor]]></category>
		<category><![CDATA[sidonie jolidon]]></category>
		<category><![CDATA[tahnee seagrave]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[Julien Camellini ha vinto la iXS European Cup di Pila, domenica 22 agosto, sotto un sole caldo che ha reso asciutta e scivolosa la pista valdostana, scavata e bucata dal passaggio di quasi 350 atleti nei tre giorni di gara. «Sono andato forte &#8211; spiega Camellini, al primo successo dopo un lungo periodo a secco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/08/pila-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: Scopello bagnata, Scopello fortunata per Matt Scoles e Elisa Canepa</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/05/scopello-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scopello-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/05/scopello-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alpe di mera]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[daniele fusconi]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[freddie king]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[livio zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[martina manfron]]></category>
		<category><![CDATA[mary perin]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[monica ghione]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alleva]]></category>
		<category><![CDATA[ronny rossi]]></category>
		<category><![CDATA[samuele aicardi]]></category>
		<category><![CDATA[scopello]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Su una pista impegnativa, tecnica e bagnata è andata in scena la prima delle quattro tappe della Coppa Italia downhill 2010. L&#8217;Alpe di Mera, a Scopello, ha accolto un buon numero di rider nonostante il maltempo, e anche il livello era garantito da qualche nome di spicco del panorama internazionale: i partenti si sono quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/05/scopello-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovarik domina a Fort William la seconda tappa della British DH Series. La Atherton strapazza le avversarie</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/05/fort-william-bds-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-bds-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/05/fort-william-bds-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[ben reid]]></category>
		<category><![CDATA[british downhill series]]></category>
		<category><![CDATA[chris kovarik]]></category>
		<category><![CDATA[claire]]></category>
		<category><![CDATA[dan atherton]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[jessica stone]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[matt simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Seconda tappa della British downhill series, a Fort William, su un tracciato rinnovato nella parte alta con l&#8217;inserimento di un rock garden impegnativo e di alcune varianti, che rendono la pista di oltre cinque minuti. Vince Chris Kovarik, che mette tre secondi tra sé e Dan Atherton, con terzo Ben Reid, autore di un&#8217;ottima prestazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/05/fort-william-bds-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barel vince la prima discesa di Blausasc</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/04/blausasc-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blausasc-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/04/blausasc-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[agnes delest]]></category>
		<category><![CDATA[aurelien giordanengo]]></category>
		<category><![CDATA[blausasc]]></category>
		<category><![CDATA[carlo caire]]></category>
		<category><![CDATA[damien spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[davide sottocornola]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[francesco colombo]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[justyn norek]]></category>
		<category><![CDATA[loic bruni]]></category>
		<category><![CDATA[morgane jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas vouilloz]]></category>
		<category><![CDATA[peille]]></category>
		<category><![CDATA[pietro caire]]></category>
		<category><![CDATA[severine cigana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, la cittadina francese di Blausasc, vicino a Nizza, ha accolto la prima edizione della Ding Dingue Down, downhill sprint organizzata dal team Peille VTT come ideale &#8220;sostituzione&#8221; della classica gara di Peille. In un ordine di partenza di livello assoluto, ha vinto il padrone di casa due volte campione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/04/blausasc-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matti Lehikoinen farà parte di un rafforzato team Chain Reaction &#8211; Intense</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/01/matti-lehikoinen-crc-intense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matti-lehikoinen-crc-intense</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/01/matti-lehikoinen-crc-intense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[chain reaction]]></category>
		<category><![CDATA[chris kovarik]]></category>
		<category><![CDATA[claire buchar]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[intense]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[matt simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[ms racing]]></category>
		<category><![CDATA[nigel page]]></category>
		<category><![CDATA[ruaridh cunningham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due stagioni di infortuni, Matti Lehikoinen riparte dal team britannico Chain Reaction Cycles &#8211; Intense per la stagione 2010. Al termine di due anni con il team MS racing, prima su Intense e poi su Evil, il finlandese approda alla squadra del team manager Nigel Page, che riconferma tutti i top rider, a partire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/01/matti-lehikoinen-crc-intense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma ospita nel week end il Crossover challenge, 4X nel cuore della capitale</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/11/crossover-challenge-roma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crossover-challenge-roma</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/11/crossover-challenge-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[crossover challenge]]></category>
		<category><![CDATA[daniele cosseta]]></category>
		<category><![CDATA[dario zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[giacomo fantoni]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[livio zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[luca fusani]]></category>
		<category><![CDATA[manuel de vecchi]]></category>
		<category><![CDATA[michal prokop]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[pincio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma dh]]></category>
		<category><![CDATA[stefano migliorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Piazza del Popolo, a Roma, ospiterà la prima edizione del &#8220;Nissan Crossover challenge&#8220;, una gara urbana con formula four-cross, organizzata da Stefano Migliorini e da Kona Italia, che porterà nel cuore della capitale, sabato 21 e domenica 22 novembre, i migliori atleti italiani e internazionali della specialità, nella stessa location in cui si è disputata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/11/crossover-challenge-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

