
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; guido tschugg</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/guido-tschugg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mont-Sainte-Anne: in qualifica Hill ammazza la concorrenza, Palmer centra la finale; la Jonnier miglior tempo</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/07/mont-sainte-anne-qualifiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mont-sainte-anne-qualifiche</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/07/mont-sainte-anne-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[celine gros]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mio suemasa]]></category>
		<category><![CDATA[mont-sainte-anne]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam hill]]></category>
		<category><![CDATA[shaun palmer]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Sam Hill ammazza la concorrenza chiudendo a ben sette secondi da Steve Peat e a nove da Gee Atherton nelle qualificazioni del downhill di coppa del mondo a Mont-Sainte-Anne, venerdì 24 luglio. L&#8217;australiano parte quindi come grande favorito, vista anche l&#8217;incertezza del meteo che sta caratterizzando questo week end. Lorenzo Suding, con un buon 33esimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/07/mont-sainte-anne-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pioggia flagella l&#8217;europeo di 4X. Finale annullata, Prokop e Molcik campioni</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/europeo-4x-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europeo-4x-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/europeo-4x-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[ajdovscina]]></category>
		<category><![CDATA[anita molcik]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[campionato europeo]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[lucia oetjen]]></category>
		<category><![CDATA[michal prokop]]></category>
		<category><![CDATA[rachel seydoux]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[tomas slavik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Un week end tormentato per gli organizzatori del campionato europeo di four-cross a Ajdovscina, in Slovenia: la pioggia infatti ha compromesso il tracciato, in gran parte impraticabile, e ha fatto saltare prima gran parte delle prove libere, e poi la finale. Gli atleti hanno corso nel pomeriggio di sabato 27 giugno le qualificazioni, le batterie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/europeo-4x-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort William: Wichman e Kintner i più veloci nelle prove del 4X</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-4x-qualifiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-4x-qualifiche</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-4x-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[caroline buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dan atherton]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[jana horakova]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Joost Wichman e Jill Kintner fanno segnare i migliori tempi nelle qualificazioni del four-cross, venerdì 5 giugno, a Fort William, per la quarta tappa di coppa del mondo. Risultati Nissan UCI World Cup, round #04, qualificazioni four-cross  Fort William, Scozia [Gran Bretagna] &#8211; venerdì 5 giugno 2009 Classifica qualificazioni uomini 1. Joost Wichman (Paesi Bassi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-4x-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houffalize: Graves e Kintner ancora i più veloci in qualifica</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/05/houffalize-4x-qualifiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=houffalize-4x-qualifiche</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/05/houffalize-4x-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[houffalize]]></category>
		<category><![CDATA[jana horakova]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>
		<category><![CDATA[romana labounkova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Jared Graves si dimostra ancora l&#8217;atleta da battere, anche nel secondo four-cross di stagione, ad Houffalize. L&#8217;australiano segna il miglior tempo, per una manciata di decimi, su Roger Rinderknecht e Joost Wichman. Tra le donne, Jill Kintner mette mezzo secondo tra sé e Anneke Beerten, con più staccate le ceche Romana Labounkova e Jana Horakova. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/05/houffalize-4x-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale la febbre della coppa del mondo: Hill riuscirà a scalzare Minnaar? Rachel Atherton assente, la Kintner rientra per vincere, Alvarez in cerca di conferme. Il via sabato e domenica in Sudafrica</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/04/pietermaritzburg-world-cup-anteprima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pietermaritzburg-world-cup-anteprima</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/04/pietermaritzburg-world-cup-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alan beggin]]></category>
		<category><![CDATA[andrew neethling]]></category>
		<category><![CDATA[anne-caroline chausson]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[brendan fairclough]]></category>
		<category><![CDATA[brian lopes]]></category>
		<category><![CDATA[campionato del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[canberra]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[chain reaction]]></category>
		<category><![CDATA[chris kovarik]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cozzi]]></category>
		<category><![CDATA[commezzadura]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dytech]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[filip polc]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[intense]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[johannes fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[josh bryceland]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[la bresse]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[maribor]]></category>
		<category><![CDATA[matti lehikoinen]]></category>
		<category><![CDATA[michal prokop]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[mickael deldycke]]></category>
		<category><![CDATA[mont-sainte-anne]]></category>
		<category><![CDATA[morewood]]></category>
		<category><![CDATA[ms racing]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rennie]]></category>
		<category><![CDATA[pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[playbiker]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[sam hill]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz syndicate]]></category>
		<category><![CDATA[schladming]]></category>
		<category><![CDATA[shan palmer]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[steve smith]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[val di sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Ci eravamo lasciati a Schladming, quando Greg Minnaar aveva vestito la maglia bianca e alzato al cielo la sua terza coppa di cristallo, resistendo fino all&#8217;ultimo al ritorno di Sam Hill dopo aver dominato a Fort William, a Mont-Sainte-Anne e a Canberra, facendo della costanza e della forma fisica impeccabile i suoi punti di forza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/04/pietermaritzburg-world-cup-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tignes Airwaves: nel four-cross, Romain Saladini si porta a casa 6000 euro</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/01/tignes-airwaves-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tignes-airwaves-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/01/tignes-airwaves-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aurelien giordanengo]]></category>
		<category><![CDATA[boarder-cross]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[johannes fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[kamil tatarkovic]]></category>
		<category><![CDATA[mickael deldycke]]></category>
		<category><![CDATA[remi thirion]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>
		<category><![CDATA[ski-cross]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>
		<category><![CDATA[tignes airwaves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Una delle prove multi-sport più famose delle Alpi è la Tignes Airwaves, ormai giunta alla quinta edizione, che combina nel periodo dell&#8217;Epifania, sulle nevi della località francese, gare di ski-cross, boarder-cross e four-cross sulla neve. Nell&#8217;evento mountain bike, martedì 6 gennaio, il padrone di casa Romain Saladini ha messo in fila gli altri francesi Mickael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/01/tignes-airwaves-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schladming: sotto il diluvio vincono Romain Saladini e Romana Labounkova. Alvarez fa sua la coppa</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2008/09/schladming-4x-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schladming-4x-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2008/09/schladming-4x-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[angelika hohenwarter]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dan atherton]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[jakub hnidak]]></category>
		<category><![CDATA[jana horakova]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>
		<category><![CDATA[romana labounkova]]></category>
		<category><![CDATA[schladming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Il meteo prevedeva sole e caldo fino a sabato. Speranza vana, già giovedì sera un temporale ha contribuito a complicare le cose per i rider nelle finali di coppa del mondo 2008. Venerdì 12 settembre, la sera della finale del four-cross, un diluvio ha fatto compagnia ai rider dagli ottavi di finale alla finale, complicando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2008/09/schladming-4x-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bromont: piccoli numeri per il 4X, vincono ancora Alvarez e la Beerten</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2008/08/bromont-4x-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bromont-4x-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2008/08/bromont-4x-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anita molcik]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[bromont]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[caroline buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[jd swanguen]]></category>
		<category><![CDATA[johannes fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[mio suemasa]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Appena 32 uomini e 8 donne per la finale del four-cross, a Bromont, sabato 2 agosto in serata, su una pista che avrebbe meritato molto di più: era assente anche la campionessa del mondo Melissa Buhl. Su di un percorso vario e lungo, con fondo differente in ogni punto del tracciato, tecnico in alcune sezioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2008/08/bromont-4x-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont-Sainte-Anne: Alvarez-Buhl, i campioni del mondo non abdicano</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2008/07/mont-sainte-anne-4x-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mont-sainte-anne-4x-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2008/07/mont-sainte-anne-4x-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anita molcik]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[caroline buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[fionn griffiths]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[kamil tatarkovic]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[mio suemasa]]></category>
		<category><![CDATA[mont-sainte-anne]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[romain saladini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Alvarez De Lara Lucas e Melissa Buhl: i due campioni del mondo di Commezzadura vincono anche la prima tappa di coppa di four-cross successiva al mondiale, nella serata di sabato 26 luglio a Mont-Sainte-Anne. Per Rafa Alvarez, che ha letteralmente dominato sin dalle qualifiche, facendo segnare il miglior tempo, è il secondo successo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2008/07/mont-sainte-anne-4x-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commezzadura: il four-cross delle sorprese laurea campioni Alvarez e la Buhl</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2008/06/commezzadura-4x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commezzadura-4x</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2008/06/commezzadura-4x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[anneke beerten]]></category>
		<category><![CDATA[brian lopes]]></category>
		<category><![CDATA[campionato del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[caroline buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[commezzadura]]></category>
		<category><![CDATA[fionn griffiths]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[guido tschugg]]></category>
		<category><![CDATA[jana horakova]]></category>
		<category><![CDATA[jared graves]]></category>
		<category><![CDATA[johannes fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[joost wichman]]></category>
		<category><![CDATA[kamil tatarkovic]]></category>
		<category><![CDATA[melissa buhl]]></category>
		<category><![CDATA[mickael deldycke]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[rafael alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[roger rinderknecht]]></category>
		<category><![CDATA[romana labounkova]]></category>
		<category><![CDATA[ross milan]]></category>
		<category><![CDATA[scott beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[val di sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbnews.wordpress.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Un percorso che non permetteva partenze sprint e garantiva sorpassi e recuperi ha trasformato la gara iridata di Commezzadura, in Val di Sole, in una lotteria. Nessuno dei favoriti ha brillato, a parte Rafael Alvarez che, dopo la vittoria a Maribor in coppa del mondo, si laurea campione del mondo nel four-cross, dominando tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2008/06/commezzadura-4x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

