
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; elias somvi</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/elias-somvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tripletta di Petrucci a Treia</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-lorenzo-di-treia-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[claudio barreca]]></category>
		<category><![CDATA[danilo petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora baccini]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[elisa savelli]]></category>
		<category><![CDATA[enrico fucci]]></category>
		<category><![CDATA[eva holzl]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[loredana ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[marco borra]]></category>
		<category><![CDATA[michela tramannoni]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo di treia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Petrucci, con qualche difficoltà in più rispetto al solito, ha vinto domenica 3 aprile il downhill di San Lorenzo di Treia, valido come seconda prova del circuito Gravity Race. Petrucci è al terzo successo consecutivo nella Top class valida come campionato marchigiano, dove nel 2009 colse la sua prima vittoria nella specialità, e ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/04/san-lorenzo-di-treia-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il circuito DH nord-est al via dalle Melette: torna a vincere Davide Don</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/06/melette-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melette-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/06/melette-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[andrea mocellin]]></category>
		<category><![CDATA[circuito downhill nord-est]]></category>
		<category><![CDATA[davide don]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[federica zanotto]]></category>
		<category><![CDATA[gallio]]></category>
		<category><![CDATA[melette]]></category>
		<category><![CDATA[monica ghione]]></category>
		<category><![CDATA[sara mologni]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<category><![CDATA[vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario di quanto previsto, il circuito downhill nord-est 2010 è partito dalle Melette, sull&#8217;altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza, e non dal Monte Avena di Feltre, domenica 6 giugno. Ha vinto Davide Don, che torna al successo dopo un lungo periodo di digiuno, precedendo di appena nove centesimi Andrea Mocellin e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/06/melette-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Race: Francesco Petrucci bissa il successo a San Lorenzo di Treia</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/san-lorenzo-di-treia-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-lorenzo-di-treia-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/san-lorenzo-di-treia-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alessio]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[elisa savelli]]></category>
		<category><![CDATA[enrico fucci]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[gravity race]]></category>
		<category><![CDATA[justyn norek]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[niccolo maggiorani]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo di treia]]></category>
		<category><![CDATA[sara mologni]]></category>
		<category><![CDATA[top class]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=5299</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno, Francesco Petrucci colse la prima vittoria in carriera proprio a San Lorenzo di Treia. Oggi, domenica 28 marzo, ha bissato il successo del 2009 nella top class valida come campionato regionale marchigiano, e inserita come seconda tappa nel circuito Gravity Race Cup. Alle sue spalle si sono piazzati Justyn Norek, che torna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/san-lorenzo-di-treia-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesane days: due giorni di riding con i campioni</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/02/cesane-days/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesane-days</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/02/cesane-days/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[all-mountain]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[cesane days]]></category>
		<category><![CDATA[daniele foschi]]></category>
		<category><![CDATA[davide]]></category>
		<category><![CDATA[davide michelis]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[fossombrone]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[marco bugnone]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mattia arduino]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro - urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Il team I mufloni organizza per sabato 27 e domenica 28 febbraio una due giorni di riding a Fossombrone, in provincia di Pesaro &#8211; Urbino: i Cesane days, al quale è annunciata la partecipazione di alcuni tra i più forti atleti del panorama nazionale, tra i quali Marco Milivinti, Marco Bugnone, Carlo Gambirasio, Davide Sottocornola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/02/cesane-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al passo Carezza, Walter Belli vince lo Snow dual night race</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carezza-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alutech]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[damiano rossa]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[fabian geiser]]></category>
		<category><![CDATA[johanna reider]]></category>
		<category><![CDATA[justyn norek]]></category>
		<category><![CDATA[marco perardi]]></category>
		<category><![CDATA[marcus klausmann]]></category>
		<category><![CDATA[markus reiser]]></category>
		<category><![CDATA[martin messavilla]]></category>
		<category><![CDATA[martina tumler]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[passo carezza]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[walter belli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Walter Belli ha vinto lo &#8220;Snow dual night race&#8221; di Passo Carezza, che si è disputato sabato 23 gennaio nel comprensorio altoatesino. Il parmense ha battuto nella finale il tedesco Marcus Klausmann, caduto in neve fresca nel duello finale, ed ha così vinto l&#8217;assegno più ricco del montepremi in palio. Al quarto posto si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/01/carezza-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutto infortunio e momenti di apprensione per Elias Somvi</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/infortunio-elias-somvi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infortunio-elias-somvi</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/infortunio-elias-somvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[alutech]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[kranjska gora]]></category>
		<category><![CDATA[maribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Caduto in qualifica venerdì, a Maribor, durante le prove libere della gara di coppa del mondo di downhill, Elias Somvi è finito in ospedale con un&#8217;emoraggia addominale e un rene danneggiato, che hanno costretto i medici a sedarlo, ad operarlo d&#8217;urgenza e a farlo entrare in coma farmacologico per 24 ore. Il rider altoatesino del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/infortunio-elias-somvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo Suding racing diary #11: alla ricerca del run perfetto</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/lorenzo-suding-racing-diary-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorenzo-suding-racing-diary-11</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/lorenzo-suding-racing-diary-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Suding</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[alan beggin]]></category>
		<category><![CDATA[andrea gamenara]]></category>
		<category><![CDATA[antonio silva]]></category>
		<category><![CDATA[aurelien giordanengo]]></category>
		<category><![CDATA[ben reid]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[campionato europeo]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[fci]]></category>
		<category><![CDATA[joris bigoni]]></category>
		<category><![CDATA[kranjska gora]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding racing diary 2009]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mauro centenaro]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[remi thirion]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Sono di nuovo in ritardo con questo diario e non ho nessuna scusa, visto che siamo stati in un bellissimo hotel chiamato Alpina a Kranjska Gora, che aveva un wireless strepitoso. In nazionale per me è come essere in una vacanza benessere, se escludiamo tutti i lividi e i graffi&#8230; Non mangio mai cosi tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/lorenzo-suding-racing-diary-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;europeo di Kranjska Gora, Stanbridge e la Jonnier segnano i migliori tempi in qualifica. Alleva campione master 30</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/kranjska-gora-risultati-qualifiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kranjska-gora-risultati-qualifiche</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/kranjska-gora-risultati-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[andrea gamenara]]></category>
		<category><![CDATA[aurelien giordanengo]]></category>
		<category><![CDATA[bernard kerr]]></category>
		<category><![CDATA[bernat guardia]]></category>
		<category><![CDATA[campionato europeo]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[dan stanbridge]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[elisa canepa]]></category>
		<category><![CDATA[fanny lombard]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[kranjska gora]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Le qualificazioni del campionato europeo di Kranjska Gora, la cui finale si terrà domani, domenica 14 giugno, hanno emesso i primi verdetti, anche se erano valide semplicemente per l&#8217;ordine di partenza della seconda manche. A segnare il miglior tempo è il britannico Dan Stanbridge, che precede di pochi decimi il francese Aurélien Giordanengo e lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/kranjska-gora-risultati-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort William: Minnaar stoppa il rientro di Hill. Tra le donne, Sabrina Jonnier scava un abisso tra sé e le altre</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-dh-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[andrea gamenara]]></category>
		<category><![CDATA[celine gros]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[la bresse]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[sam hill]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz syndicate]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Sam Hill le prova tutte, ma il Santa Cruz Syndicate la spunta sempre. Questa volta è il turno di Greg Minnaar che, dopo i due successi a La Bresse e a Vallnord di Steve Peat, fa filotto per il team statunitense cogliendo il quarto successo in stagione. Il sudafricano, dopo il debutto vincente in casa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort William: nelle qualifiche, Atherton precede di un soffio Minnaar. La Jonnier ha la vittoria in tasca?</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-qualifiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-dh-qualifiche</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gambirasio]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[elias somvi]]></category>
		<category><![CDATA[emmeline ragot]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[sam blenkinsop]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[42 centesimi separano, dopo 4 minuti e 43 secondi di gara, Gee Atherton e Greg Minnaar nella manche di qualificazione del downhill di coppa del mondo, sabato 6 giugno, a Fort William. L&#8217;inglese, nettamente primo anche all&#8217;intertempo, precede poi di due secondi Mick Hannah e di quattro Sam Blenkinsop e Steve Peat. Tra le donne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2009/06/fort-william-dh-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

