
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTBnews.it &#187; brook macdonald</title>
	<atom:link href="http://www.mtbnews.it/tag/brook-macdonald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbnews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windham: Aaron Gwin fa poker d&#8217;assi, Peat secondo. Rachel Atherton torna al successo</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windham-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[andrew neethling]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[steve peat]]></category>
		<category><![CDATA[steve smith]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[windham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Gwin è inarrestabile: il campione nazionale statunitense ha vinto anche la quinta tappa di Coppa del mondo, domenica 10 luglio, sulla pista di casa, a Windham (Stati Uniti). Per lui è il quarto successo su cinque gare, il primo di uno statunitense in casa dal 1999, ed è arrivato con due secondi e mezzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/07/windham-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont-Sainte-Anne: Aaron Gwin e Tracy Moseley, triplette pesanti</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/07/mont-sainte-anne-risultati-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mont-sainte-anne-risultati-2</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/07/mont-sainte-anne-risultati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[danny hart]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[josh bryceland]]></category>
		<category><![CDATA[mont-sainte-anne]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Gwin e Tracy Moseley mettono una seria ipoteca sulla Coppa del mondo 2011: domenica 3 luglio a Mont-Sainte-Anne, lo statunitense ha sbaragliato il campo tra gli uomini per la terza volta in stagione; la britannica ha bissato il primo posto delle qualifiche, cogliendo il terzo successo nella World cup di quest&#8217;anno. Gwin è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/07/mont-sainte-anne-risultati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo Suding racing diary #22: a Fort William, un po&#8217; di delusione. But that&#8217;s racing!</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/06/lorenzo-suding-racing-diary-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorenzo-suding-racing-diary-22</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/06/lorenzo-suding-racing-diary-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Suding</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[alan beggin]]></category>
		<category><![CDATA[alia marcellini]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[cingolani]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[francesco petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[justyn norek]]></category>
		<category><![CDATA[largs]]></category>
		<category><![CDATA[leogang]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding racing diary 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marco milivinti]]></category>
		<category><![CDATA[matt scoles]]></category>
		<category><![CDATA[mick hannah]]></category>
		<category><![CDATA[nevis range]]></category>
		<category><![CDATA[pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[robert bickerdike]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[scudo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio larghi]]></category>
		<category><![CDATA[surfing shop]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[Sono in un salotto di un cottage a Roybridge, a dieci chilometri dal Nevis Range dove si svolgerà la gara. Robert Bickerdike è riuscito a farci dare le chiavi di questo posto da una sua amica. Sembra che conosca tutta la Scozia. Non c&#8217;è persona più immanicata da avere come &#8220;alfiere&#8221; per questa gara. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/06/lorenzo-suding-racing-diary-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort William: gara da brividi, Greg Minnaar spaziale e podio inedito. Tracy Moseley e Rachel Atherton, doppietta britannica tra le ragazze</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fort-william-dh-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[aaron gwin]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[danny hart]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[fabien barel]]></category>
		<category><![CDATA[floriane pugin]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[gee atherton]]></category>
		<category><![CDATA[greg minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[jill kintner]]></category>
		<category><![CDATA[julien camellini]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[manon carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[myriam nicole]]></category>
		<category><![CDATA[rachel atherton]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[tracy moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[Più che l&#8217;ormai solita, solida e impeccabile gara di Greg Minnaar, domenica 5 giugno per la seconda tappa di Coppa del mondo, a Fort William, hanno stupito le &#8220;nuove&#8221; leve, come Danny Hart e Brook MacDonald. Il britannico, già vincitore della Coppa junior, ha coronato un week end immenso chiudendo al secondo posto dopo aver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/06/fort-william-dh-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iXS Cup: al Monte Tamaro, vincono Markus Pekoll ed Emilie Siegenthaler. Lorenzo Suding è terzo</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ixs-lugano-risultati</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[carlo caire]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[emilie siegenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[fanny lombard]]></category>
		<category><![CDATA[ferdinand brunold]]></category>
		<category><![CDATA[freddy hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca vernassa]]></category>
		<category><![CDATA[ixs]]></category>
		<category><![CDATA[ixs european cup]]></category>
		<category><![CDATA[josh button]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo suding]]></category>
		<category><![CDATA[lugano]]></category>
		<category><![CDATA[marcel beer]]></category>
		<category><![CDATA[markus]]></category>
		<category><![CDATA[martina bruhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[monte tamaro]]></category>
		<category><![CDATA[nick beer]]></category>
		<category><![CDATA[ondra stefanek]]></category>
		<category><![CDATA[simon geiser]]></category>
		<category><![CDATA[tahnee seagrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Lorenzo Suding ha sfiorato l&#8217;impresa, e ha chiuso terzo nella prima tappa d ella iXS European downhill Cup, sulla pista del Monte Tamaro, vicino a Lugano, che si è disputata oggi, domenica 1° maggio. Il campione italiano, che aveva chiuso sesto la seeding run di sabato, è stato preceduto di tre secondi dall&#8217;austriaco Markus Pekoll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/05/ixs-lugano-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato neozelandese, Cam Cole precede Brannigan e Rankin; Gee Atherton fuori</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-neozelandese-risultati-3</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[races]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[cameron cole]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[campionato neozelandese]]></category>
		<category><![CDATA[casey brown]]></category>
		<category><![CDATA[christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[harriett harper]]></category>
		<category><![CDATA[justin leov]]></category>
		<category><![CDATA[nathan rankin]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[reuben olorenshaw]]></category>
		<category><![CDATA[sarah atkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[Cameron Cole è il nuovo campione neozelandese. Il rider di Christchurch, recentemente colpita da un grave terremoto, ha vinto sia la seeding run che la finale, precedendo George Brannigan e Nathan Rankin. Il britannico Gee Atherton, secondo in qualifica, non ha terminato la finale per una caduta nella prima parte del tracciato. Il titolo tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/02/campionato-neozelandese-risultati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyn Masters sbarca al team MS &#8211; Evil</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2011/02/masters-evil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masters-evil</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2011/02/masters-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ancillotti]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[filip polc]]></category>
		<category><![CDATA[kenda]]></category>
		<category><![CDATA[luke strobel]]></category>
		<category><![CDATA[markus pekoll]]></category>
		<category><![CDATA[ms racing]]></category>
		<category><![CDATA[playbiker]]></category>
		<category><![CDATA[wyn masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[Il neozelandese Wyn Masters, che ha corso la passata stagione con il team italiano Kenda &#8211; Playbiker, ha firmato con il team MS &#8211; Evil racing. Masters, reduce da un brutto infortunio che non dovrebbe però condizionarne la stagione europea, raggiunge il connazionale Brook MacDonald, già compagno di squadra al team Ancillotti &#8211; Doganaccia, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2011/02/masters-evil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo Franco NZ trip diary #22: da Napier a Wellington, inizio ad essere stanco</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edo-franco-nz-trip-diary-22</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[riders]]></category>
		<category><![CDATA[aari barrett]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[edo franco nz trip diary 2010]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo franco]]></category>
		<category><![CDATA[four-cross]]></category>
		<category><![CDATA[freddie king]]></category>
		<category><![CDATA[george brannigan]]></category>
		<category><![CDATA[jay barrett]]></category>
		<category><![CDATA[martin frei]]></category>
		<category><![CDATA[napier]]></category>
		<category><![CDATA[nick bygate]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[ollie knight]]></category>
		<category><![CDATA[paraparaumu]]></category>
		<category><![CDATA[pieve di teco]]></category>
		<category><![CDATA[sam hart]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jeandin]]></category>
		<category><![CDATA[varigotti]]></category>
		<category><![CDATA[wakanae]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Wellington [Nuova Zelanda], 26 febbraio 2010, ore 21.20 (9.20 ora italiana) 23 febbraio Ancora a Napier. Colazione a casa di Aari Barrett e poi, visto che lui doveva andare a fare fisioterapia io e Martin siamo andati in cima alla montagna piu alta della zona in bici, mentre Thomas è andato a correre a piedi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/03/edo-franco-nz-trip-diary-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Strobel con il team MS &#8211; Evil. E Brook MacDonald?</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/02/macdonald-evil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macdonald-evil</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/02/macdonald-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[ancillotti]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[filip polc]]></category>
		<category><![CDATA[luke strobel]]></category>
		<category><![CDATA[steve smith]]></category>
		<category><![CDATA[wide open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Update 22 febbraio: MacDonald correrà con MS &#8211; Evil racing. L&#8217;ufficializzazione avverrà tra pochi giorni. Update 19 febbraio: anche Wide open ha cancellato bellamente la notizia, senza smentite o precisazioni. Voci di corridoio danno MacDonald vicino a 2Stage. Attendiamo informazioni ufficiali. Brook MacDonald, campione del mondo junior 2009 e già in sella con il team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/02/macdonald-evil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brook MacDonald si frattura un piede</title>
		<link>http://www.mtbnews.it/2010/02/brook-macdonald-infortunio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brook-macdonald-infortunio</link>
		<comments>http://www.mtbnews.it/2010/02/brook-macdonald-infortunio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[brook macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[wide open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbnews.it/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Il campione del mondo junior di downhill in carica Brook MacDonald si è fratturato un piede durante una sessione video in Nuova Zelanda. Il kiwi del team Wide Open salterà quindi le prossime tre tappe del circuito nazionale, nel quale aveva ben figurato salendo sempre sul podio nelle tre tappe finora disputate. MacDonald dovrebbe recuperare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtbnews.it/2010/02/brook-macdonald-infortunio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

